Identifiant du produit | Nom | actif | Réservation |
---|---|---|---|
1 | CV naturel | 17% , 23% | Réservation |
2 | Vitamine C | 99% | Réservation |
3 | revêtement Vc97 | 99% | Réservation |
4 | VC sodium | 99% | Réservation |
5 | CV calcium | 99% | Réservation |
6 | Palmitate de vitamine C | 98,0 à 100,5% | Réservation |
7 | Vitamine D3 en poudre | 100 mille UI | Réservation |
8 | Huile de vitamine D3 | 1 million d'UI | Réservation |
9 | Vitamine A en poudre | 325 mille UI | Réservation |
10 | Huile de vitamine A | 1000 mille UI | Réservation |
11 | Palmitate de vitamine A | 1,7 million d'UI/G | Réservation |
12 | VA palmitate | 250000 | Réservation |
13 | Poudre de vitamine E | 50 % CWS | Réservation |
14 | Huile de vitamine E | 98% | Réservation |
15 | Poudre de vitamine E naturelle | 30% | Réservation |
16 | Poudre naturelle d'acétate de tocophérol VE | 700UI | Réservation |
17 | Huile VE naturelle mélangée avec du tocophérol | 50%, 70%, 90% | Réservation |
18 | L'huile VE naturelle est riche en alpha-tocophérol | 1000UI | Réservation |
19 | Acétate de tocophérol VE naturel | 1000UI | Réservation |
20 | K3 menadione | 98,50% | Réservation |
21 | K3 bisulfite de sodium ménadione | 98% | Réservation |
22 | huile K1 | 98% | Réservation |
23 | poudre K1 | 5% | Réservation |
24 | acide chlorhydrique B1 | 99% | Réservation |
25 | Nitrate B1 | 99% | Réservation |
26 | b2 | 98-101% | Réservation |
27 | B3 niacine | 99,5 à 100,5% | Réservation |
28 | Fumer de l'amido | 99% | Réservation |
29 | B5 | 97-103% | Réservation |
30 | D - panthénol | 98% | Réservation |
31 | B6 | 99,0 à 101,0 % | Réservation |
32 | B12 | 98% | Réservation |
33 | inositol | 99% | Réservation |
34 | lutéine | dix% | Réservation |
35 | B bêta-carotène | 10% poudre, 30% huile | Réservation |
36 | B bêta-carotène | 1%, 20% | Réservation |
37 | Huile de B-carotène naturelle | 30% | Réservation |
38 | Huile de lycopène | 5%, 10% | Réservation |
39 | DHA en poudre | 10% de micro-algues | Réservation |
40 | DHA en poudre | 10% d'huile de poisson | Réservation |
41 | DHA en poudre | L'huile de poisson de 15% | Réservation |
42 | huile DHA | 1050 EE/TG | Réservation |
43 | L'huile de poisson | 1812TG | Réservation |
44 | L'huile DHA micro algues | 40% | Réservation |
45 | L'huile EPA | 7010 | Réservation |
46 | Coenzyme Q10 | 99% | Réservation |
47 | biotine | 99%,1% | Réservation |
48 | Acide folique | 99% | Réservation |
49 | acide alpha-lipoïque | 99% | Réservation |
50 | L - carnitine | 99% | Réservation |
Engagé dans la recherche et le développement d'extraits de plantes naturelles, la production, Shaanxi Real Clear Bio-Tech Co., Ltd...Des détails